
- 产品概述
QXWL-TPCH1 家用环境监测仪内含多种高精度传感器,用于监测空气中PM2.5、二氧化碳、甲醛、TVOC的含量,检测数据精准,能够实时显示当前空气质量,具有触屏及语音报警的特点。还可以通过WIFI与微信连接,随时随地远程了解室内环境的质量,为您做空气净化提供真实可靠的数据。
- 组件介绍
| 组件名称 | 功能描述 |
| 开机键 | 长按:关闭设备,开启设备; 开机后短按,调节亮度 |
| 通风孔 | 产品通风散热孔 |
| Type-C充电口 | 产品充电孔 |
- 特色功能
1.60min熄屏,触屏亮屏;闹铃功能;屏幕亮度触屏设置;音响音量触屏设置。
2、微信小程序:打开腾讯连连扫一扫机身的二维码绑定设备,进而在微信端远程观看监测数据。
3.空气污染程度显示。

- 相关参数
| 产品尺寸 | 180mmx70mmx115mm | |
| 产品重量 | ||
| 屏幕规格 | 屏幕规格:4.3寸 颜色深度:1600万色 分辨率:800mmx480mm | |
| 传感器 | PM2.5 | 原理:激光散射 量程:0~1000 µg/m3 精度:1 µg/m3 响应时间:≤1 S |
| 甲醛 | 原理:电化学 量程:0-1 ppm 精度:0.01 ppm 响应时间:<90 S | |
| TVOC | 原理:电化学 量程:0-10 ppm 精度:0.001 ppm 响应时间:<3 S | |
| CO2 | 量程:400-5000 ppm 响应时间:3 S | |
| 温度 | 量程:40~99 ℃ 精度:+ – 2 ℃ 分频率:1 ℃ | |
| 湿度 | 量程::0~100 %RH 精度:+ -5 %RH 分频率:1 %RH | |
| 检测频率 | 实时监测 | |
| 电池电源 | USB适配器:5 V/2 A 电池容量:3000 mAh 连续工作时长:18 h | |
| 无线规格 | WIFI 5G;WIFI 2.4G | |
